Harmonogram Czersk
| Poradnia dla dorosłych | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Zieliński | 8.00-14.00 | 9.00-15.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 |
| Anatol Griniewicz | 15.00-18.00 | - | - | - |
- |
| Andrzej Rzepkowski | 8.00-11.00 | 12.00-18.00 | 8.00-11.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 |
| Rafał Stanios | - | 8.00-18.00 | - | 8.00-18.00 | 8.00-14.30 |
| Wojciech Bielicki | 11.00-18.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
| Piotr Marciniak | - | - | 11.00-18.00 | - | - |
| Nazwa | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Punkt Pobrań | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 |
| Gabinet Zabiegowy | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
| Poradnia dziecięca | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicja Czapiewska | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| Anatol Griniewicz | 12.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| Punkt Szczepień | 8.00-15.00 | 8.00-18.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
Metryczka
| Wytworzono: | 2020-09-14 11:18 | przez: |
|---|---|---|
| Opublikowano: | 2020-09-14 11:29 | przez: |
| Podmiot udostępniający: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | |
| Odwiedziny: | 56006 | |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.
